<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[VECTORI]]></title>
        <description><![CDATA[Cunoştinţele de calcul vectorial, prezentate mai&nbsp;jos, oferă un instrument de lucru foarte puternic pentru unele probleme de geometrie şi nu numai.]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/vectori.html?axBA2064xABexBA70</link>
        <lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 21:43:34 +0200</lastBuildDate>
        <pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:43:34 +0200</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 5]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Vectori in plan, vectori ortogonali.Enunt:Fie reperul ortogonal xOy si punctele A(k,0), B(0,k), unde k &euro; R*.Sa se demonstreze ca vectorii$latex ##overrightarrow{OM}=##overrightarrow{OA}+{k}##cdot{##overrightarrow{OB}}##;si##;##overrightarrow{ON}={k}##cdot{##overrightarrow{OA}...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_5.html?axBA2064xABdxBA2983xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_5.html?axBA2064xABdxBA2983xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:55:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[VECTORI IN PLAN]]></title>
					<description><![CDATA[Formula lui&nbsp;Chasles: Oricare ar fi punctele&nbsp;M, N si&nbsp;P, avem:$latex ##overrightarrow{MN}+##overrightarrow{NP}=##overrightarrow{MP}.$&nbsp;Vectori coliniari: Doi vectori (multimi de segmente orientate echipolente) sunt coliniari daca au aceeasi directie. Vectori echipolenti:Doi vecto...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/vectori_in_plan/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/vectori_in_plan/</guid>
					<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 21:48:23 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[VECTORI IN SPATIU]]></title>
					<description><![CDATA[Expresia analitica&nbsp;a unui vector:$latex {##overrightarrow{AB}}={({x_B}-{x_A})}{##vec{i}}+{({y_B}-{y_A})}{##vec{j}}+{({z_B}-{z_A})}{##vec{k}},$unde&nbsp;A(xA,yA,zA) si B(xB,yB,zB).Produsul scalar&nbsp;a doi vectori: Se numeste produsul scalar al vectorilor$latex ##vec{a}##:si##:##vec{b}$numar...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/vectori_in_spatiu.html?axBA2064xABdxBA2742xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/vectori_in_spatiu.html?axBA2064xABdxBA2742xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:39:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 1]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Triunghi dreptunghic, centru de greutate, teorema bisectoarei, norma unui vector.Enunt:In triunghiul dreptunghic ABC (&Acirc; - drept) se da: AB = 4a, AC = 3a, a &gt; 0, G - centrul de greutate, iar D -&nbsp;piciorul bisectoarei din varful C.Sa se calculeze lungimea segmentului DG...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/2_aplicatie1/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/2_aplicatie1/</guid>
					<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:34:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 2]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Operatii cu vectori in plan, proportii derivate, asemanarea triunghiurilor, puncte coliniare.Enunt:Fie ABCD un paralelogram si E,F doua puncte, astfel incat $latex ##overrightarrow{BE}={k}##cdot{##overrightarrow{BC}},##;{(k+1)}##cdot{##overrightarrow{FB}}={k}##cdot{##overrightarro...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2585xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2585xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:29:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 3]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Unghiul a doi dintre doi vectori in plan, functiile cos si arccos.Enunt:Fie vectorii v = a&sup2;i + aj si w = a&sup2;i - aj, unde i si j sunt versorii axelor, iar a un numar real nenul.Sa se afle&nbsp;a, astfel incat unghiul sa aiba 120&deg;.Raspuns:$latex a=##pm{##frac{##sqrt{3}}...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_3.html?axBA2064xABdxBA2746xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_3.html?axBA2064xABdxBA2746xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:49:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 4]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Produsul scalar a doi vectori in plan,&nbsp;unghiul dintre doi vectori in plan, ecuatia de gradul al doilea.Enunt:Sa se afle parametrul real a, astfel incat vectorii cu originea comuna M(-1;1), iar extremitatile A(a;-1) si B(2;-1) sa formeze un unghi de 45&deg;.Raspuns:a &euro; {-...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_4.html?axBA2064xABdxBA2859xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_4.html?axBA2064xABdxBA2859xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:27:00 +0300</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
