<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[PROBABILITATI]]></title>
        <description><![CDATA[&Icirc;n prezentarea ce urmează, se vor sub&icirc;nţelege cunoscute toate operaţiile cu mulţimi finite, precum şi noţiunile de combinatorică. Vor fi evidenţiate doar principalele definiţii şi formule&nbsp;pentru calcularea unor probabilităţi.]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/probabilitati.html?axBA2064xABexBA50</link>
        <lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 21:41:46 +0300</lastBuildDate>
        <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:41:46 +0300</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[TEORIE]]></title>
					<description><![CDATA[Definitie:Numim probabilitatea unui eveniment raportul dintre numărul cazurilor favorabile evenimentului şi numărul cazurilor egal posibile ale experienţei. Proprietati&nbsp; ale evenimentelor: a) P(A) &euro; [0;1], unde A este eveniment oarecare;b) P(E) = 1, unde E este evenimentul sigur;c)P...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/teorie/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/teorie/</guid>
					<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:05:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 2]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Probabilitatea unui eveniment, cazuri favorabile, cazuri posibile.Enunt:Care este probabilitatea ca, aliniind in mod aleatoriu literele I, E, M si &nbsp;R, sa se obtina un cuvant din vocabularul Limbii romane?Raspuns:p = 1/6.]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2675xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2675xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:09:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 1]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Probabilitatea realizarii unui eveniment, cazuri favorabile, cazuri posibile, combinari, cardinalul unei multimi.Enunt:Dintr-o urna continand&nbsp;4 bile albastre, numerotate de la 1 la 4 si 5 bile rosii, numerotate de la 1 la 5, se extrag 2 bile.Care este probabilitatea ca suma c...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemlul_1/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemlul_1/</guid>
					<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:48:00 +0300</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
