<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[PERMUTARI]]></title>
        <description><![CDATA[Noţiune fundamentală &icirc;n conţinutul algebrei liniare şi a structurilor algebrice,&nbsp;operaţiile cu permutari&nbsp;sunt frecvent &icirc;nt&acirc;lnite &icirc;n exerciţii (cu grad sporit de dificultate)&nbsp;la diferite concursuri şi examene.]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/permutari.html?axBA2064xABexBA54</link>
        <lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 21:33:44 +0300</lastBuildDate>
        <pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:33:44 +0300</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[TEORIE]]></title>
					<description><![CDATA[Permutari. Definitii si proprietati:Numim permutare de gradul n orice functie f bijectiva, definita pe A si cu valori in&nbsp;A, unde A = {1, 2, 3, ..., n} si&nbsp;n este natural nenul.&nbsp;Multimea tuturor permutarilor de gradul n (numite si substitutii de gradul n) se noteaza&nbsp;Sn si, evide...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/teorie.html?axBA2064xABdxBA2618xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/teorie.html?axBA2064xABdxBA2618xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:28:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 1]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Compunerea permutarilor, permutari pare si impare.Se dau permutarile:$latex ##sigma=##begin{pmatrix}1&amp;2&amp;3&amp;4&amp;5####2&amp;5&amp;1&amp;3&amp;4##end{pmatrix}$si$latex ##tau=##begin{pmatrix}1&amp;2&amp;3&amp;4&amp;5####1&amp;5&amp;2&amp;3&amp;4##end{pmatrix}.$Sa se afle ...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_1.html?axBA2064xABdxBA2556xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_1.html?axBA2064xABdxBA2556xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:58:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 2]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Ecuatie cu permutari, compunerea&nbsp;permutarilor, semnul unei permutari.Enunt:Sa se rezolve&nbsp;urmatoarea ecuatie,&nbsp;definita pe multimea permutarilor de gradul 5:$latex {##sigma}^2=##begin{pmatrix}1&amp;2&amp;3&amp;4&amp;5####1&amp;2&amp;5&amp;4&amp;3##end{pmatrix}.$&nbsp;...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2620xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2620xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 21:22:00 +0200</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
