<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[MATRICE]]></title>
        <description><![CDATA[Calculul matricial ocupă un loc important &icirc;n teoria sistemelor de ecuaţii liniare (şi nu numai). Folosirea lui &icirc;n studierea şi rezolvarea acestui tip de&nbsp;sisteme permite soluţii rapide şi, lucru important, algoritmizarea &icirc;n vederea conceperii unor programe ce pot fi rulate pe calculator.&nbsp;]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/matrice.html?axBA2064xABexBA118</link>
        <lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 18:08:42 +0200</lastBuildDate>
        <pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:08:42 +0200</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[TEORIE]]></title>
					<description><![CDATA[Definitii&nbsp;si proprietati: Fie un corp comutativ K si multimea Im,n = (i,j), i = 1, 2, ... , m; j = 1, 2, ... , n.O functie A: Im,n&nbsp; - &gt; K se numeste matrice de tip (m,n) (avand m linii si n coloane), cu elemente din corpul K.Matricea A se scrie sub forma: $latex ##left(##begin{array}...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/teorie___/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/teorie___/</guid>
					<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:38:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 1]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Matrice permutabile, calcule cu matrice, binomul lui Newton.Enunt:Sa se determine numerele reale x si y, astfel incat matricele A si B sa fie permutabile si, in acest caz: $latex {(A+B)}^2={3}##cdot{##begin{pmatrix}1&amp;2####1&amp;2##end{pmatrix}},$unde$latex A=##begin{pmatrix}-1...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_1.html?axBA2064xABdxBA2558xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_1.html?axBA2064xABdxBA2558xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:20:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 2]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Ecuatia Caylay-Hamilton, ecuatia caracteristica, calcule cu matrice, rezolvarea unui sistem liniar de doua ecuatii cu doua necunoscute.Enunt:&nbsp;Sa se calculeze&nbsp;$latex A^n,$ unde $latex A=##begin{pmatrix}-2&amp;1####{0}&amp;3##end{pmatrix},$ iar&nbsp;n este un numar natura...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2663xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2663xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 18:39:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 3]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Operatii cu matrice, calculul unei sume, inductia matematica, progresia geometrica.Enunt:&nbsp;Se da matricea:&nbsp;$latex A=##begin{pmatrix}1&amp;-1&amp;0####-1&amp;0&amp;1####0&amp;1&amp;-1##end{pmatrix}.$Sa se calculeze:$latex S=##sum_{k=0}^{k=n}{{A}^{2k+1}}.$&nbsp;Raspuns:$lat...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_3.html?axBA2064xABdxBA2901xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_3.html?axBA2064xABdxBA2901xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 21:54:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 4]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Matrice patratica, matrice inversabila, matrice nesingulara, determinant asociat unei matrice, ecuatie algebrica.Enunt:Sa se afle valorile reale ale parametrului a pentru care matricea urmatoare este inversabila:$latex A=##begin{pmatrix}a&amp;a^2&amp;a^3####a^2&amp;a^3&amp;a####a^...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_4.html?axBA2064xABdxBA2908xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_4.html?axBA2064xABdxBA2908xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:10:00 +0300</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
