<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[LIMITE DE FUNCTII]]></title>
        <description><![CDATA[Limitele de şiruri constituie punctul de plecare pentru limite de funcţii (&icirc;n definitiv, şirurile sunt funcţii particulare) şi, de aceea, &icirc;n prezentul capitol se vor regăsi&nbsp;unele formule asemănătoare cu cele de la şiruri; mai mult, cu tehnici legate de limite de funcţii,&nbsp;se pot&nbsp;calcula mult mai rapid limite ale unor anumite şiruri.]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/limite_de_functii.html?axBA2064xABexBA63</link>
        <lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 21:07:39 +0300</lastBuildDate>
        <pubDate>Sat, 29 Oct 2011 21:07:39 +0300</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 3]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic: Calcule cu limite in cazuri exceptate.Enunt:Sa se calculeze: $latex L=##lim(##sqrt[3]{{n}^{3}+{n}^{2}}-##sqrt{{n}^{2}+n}).$ Raspuns:L = - 1/6. ]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_3.html?axBA2064xABdxBA2956xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_3.html?axBA2064xABdxBA2956xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 21:02:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[TEORIE]]></title>
					<description><![CDATA[Definitia limitei&nbsp;unei functii&nbsp;intr-un punct (definitia lui Heine): Fie a un punct de acumulare (finit sau infinit) al unei mulţimi&nbsp;E.&nbsp;Se spune că&nbsp;L (din R, sau +/-00)&nbsp;este limita&nbsp;funcţiei&nbsp;f:E --&gt; R in punctul a, daca oricare ar fi&nbsp;xn&nbsp;din E,...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/limite_de_functii/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/limite_de_functii/</guid>
					<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 22:01:26 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 1]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Functie rationala, domeniu de definitie, asimptota oblica, limite de functii, panta unei drepte, ordonata la origine, sistem de 2 ecuatii neliniare.Enunt:&nbsp;Sa se afle domeniul D de definitie al functiei f:D - &gt; R,$latex f(x)=##frac{({##alpha}+1){x^2}+{##alpha}x+1}{({##beta}...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_1.html?axBA2064xABdxBA2566xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_1.html?axBA2064xABdxBA2566xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:56:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 2]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Functia parte intreaga, limite laterale ale unei functii intr-un punct de acumulare al domeniului sau de definitie, restrictie a unei functii la un interval.Enunt:Fie functia&nbsp;reala f, de variabila reala,&nbsp;definita prin&nbsp;legeaf(x) = [(x&nbsp;- 5)(1 - x)], unde [a] repr...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2625xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2625xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:40:00 +0200</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
