<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[GEOMETRIE ANALITICA IN SPATIU]]></title>
        <description><![CDATA[C&acirc;teva noţiuni esenţiale privind ecuaţiile dreptei şi planului&nbsp;&icirc;n spaţiu, sunt foarte utile, at&acirc;t pentru&nbsp;rezolvarea de&nbsp;probleme, c&acirc;t, mai ales, pentru &icirc;nţelegerea extensiilor de la spaţiul cu una şi două dimensiuni, la spaţiul cu trei dimensiuni şi mai, departe, cu n dimensiuni, prin mijlocirea calculului vectorial.&nbsp;]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/geometrie_analitica_in_spatiu.html?axBA2064xABexBA73</link>
        <lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:38:28 +0200</lastBuildDate>
        <pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:38:28 +0200</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[DREAPTA]]></title>
					<description><![CDATA[a) Ecuatiile dreptei determinata de 2 puncte distincte, sub formă parametrica: $latex ##begin{cases}x=##frac{x_1+kx_2}{1+k}####y=##frac{y_1+ky_2}{1+k}####z=##frac{z_1+kz_2}{1+k}##end{cases},$ unde cele 2 puncte&nbsp;sunt A(x1, y1, z1), B(x2, y2, z2), si k numar real diferit de - 1, reprezintă r...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/teorie_dreapta______/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/teorie_dreapta______/</guid>
					<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:21:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[PLANUL]]></title>
					<description><![CDATA[a) Ecuatia carteziana generala a planului: ax + by + cz + d = 0, unde a, b, c, d sunt numere reale, iar&nbsp;numarul real a&sup2; + b&sup2; + c&sup2; este nenul. b)&nbsp;Ecuatia planului prin taieturi:&nbsp;$latex ##frac{x}{a}+##frac{y}{b}+##frac{z}{c}-1=0$, dacă planul taie axele de coordonate ...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/teorie_planul/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/teorie_planul/</guid>
					<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:18:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXERCITIUL 1]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Ecuatia&nbsp;dreptei in spatiu, ecuatia planului, distanta de la un punct la o dreapta in spatiu, distanta dintre doua puncte in spatiu, normala la plan, ecuatiile parametrice ale dreptei in spatiu.Enunt:&nbsp;Sa se afle distanta de la punctul M(1,0,1) la dreapta $latex (##delta):...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exercitiul_1.html?axBA2064xABdxBA2579xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exercitiul_1.html?axBA2064xABdxBA2579xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:27:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXERCITIUL 2]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Vector paralel cu un plan, vectori ortogonali in spatiu, sistem liniar compatibil simplu nedeterminat, sistem liniar si omogen, solutie banala.Enunt:Sa se scrie ecuatia planului ce trece prin punctul M(- 1, 1, - 2) si este paralel cu vectorii $latex ##vec{u}=2##vec{i}+##vec{j}+##v...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exercitiul_2.html?axBA2064xABdxBA2665xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exercitiul_2.html?axBA2064xABdxBA2665xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 18:53:00 +0200</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
