<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[GEOMETRIE ANALITICA IN PLAN]]></title>
        <description><![CDATA[Notiunile&nbsp;de punct, dreapta, plan, distanta si masura unghiurilor&nbsp;sunt notiunile primare&nbsp;ale geometriei plane&nbsp;si, deci, acestea sunt eventual descrise intr-un mod intuitiv. Pornind de la ele, se definesc toate notiunile derivate,&nbsp;ca de exemplu notiunile de segment de dreapta, triunghi,&nbsp;cerc,&nbsp;parabola&nbsp;etc.&nbsp;Punctul, dreapta şi conicele (cerc, elipsă, hiperbolă şi parabolă) din plan, formule, proprietăţi&nbsp;şi poziţii relative,&nbsp;studiate cu ajutorul coordonatelor, fac obiectul prezentului capitol.&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/geometrie_analitica_in_plan.html?axBA2064xABexBA72</link>
        <lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 16:35:37 +0200</lastBuildDate>
        <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:35:37 +0200</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[PUNCTUL]]></title>
					<description><![CDATA[Coordonate carteziene in plan:Fiind dat un sistem&nbsp;de coordonate carteziene xOy,&nbsp;se stie ca intre multimea punctelor planului (p) si multimea R&sup2;&nbsp;(produsul&nbsp;cartezian RXR, sau multimea tuturor perechilor ordonate (x,y), cu x si&nbsp;y numere reale)&nbsp;exista exista o cores...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/punctul/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/punctul/</guid>
					<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:09:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[DREAPTA]]></title>
					<description><![CDATA[1) Diferite forme ale ecuatiei dreptei: y = mx + n (ecuatia explicita a dreptei); m reprezinta panta sau coeficientul unghiular al dreptei&nbsp;(tangenta unghiului &alpha; &euro; [0; &pi;/2)U(&pi;/2; &pi;), format de sensul pozitiv al axei Ox cu dreapta respectiva, masurat in sens trigonometric, ...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/dreapta/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/dreapta/</guid>
					<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 22:29:05 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[CERCUL]]></title>
					<description><![CDATA[Definitie: Locul geometric al punctelor din plan, egal departate de un punct fix, numit centru. 1) Ecuatia cercului cu centrul in originea axelor:&nbsp; x&sup2; + y&sup2; - R&sup2; = 0. 2) Ecuatia cercului cu centrul in punctul Q(a,b) si raza R: (x - a)&sup2; + (y - b)&sup2; - R&sup2; = 0 (ecuaţ...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/cercul_____/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/cercul_____/</guid>
					<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:17:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[ELIPSA]]></title>
					<description><![CDATA[Definitie:&nbsp;Locul geometric al punctelor M din plan, av&acirc;nd suma distanţelor la două puncte fixe, F şi F', numite focare, constantă şi mai mare dec&acirc;t distanţa dintre focare. 1)&nbsp;Ecuatia canonica a elipsei:(raportata la sistemul de coordonate construit pe axele ei de simet...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/elipsa/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/elipsa/</guid>
					<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:18:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[HIPERBOLA]]></title>
					<description><![CDATA[Definitie:&nbsp;Locul geometric al punctelor M din plan, av&acirc;nd diferenţa distanţelor la două puncte fixe, F şi F', numite focare, constantă. 1)&nbsp;Ecuatia canonica a hiperbolei:(raportata la sistemul de coordonate construit pe axele ei de simetrie): Daca se aleg focarele F(c;0) si F'...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/hiperbola/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/hiperbola/</guid>
					<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:56:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[PARABOLA]]></title>
					<description><![CDATA[Definitie: Locul geometric al punctelor M din plan, egal depărtate de un punct fix F, numit focar&nbsp;şi o dreaptă fixă,&nbsp;(d), numită directoare. 1)&nbsp;Ecuatia canonica a parabolei: (raportata la sistemul de coordonate construit pe axa sa de simetrie ca axa Ox si tangenta la varf, ca ...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/parabola/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/parabola/</guid>
					<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:57:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 1]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Tangenta si normala la o curba, proiectie ortogonala, focarul parabolei, panta unei drepte, aria patratului.Enunt:Sa se demonstreze ca tangentele si normalele in punctele de pe parabola de ecuatie y&sup2; = 2px, p&nbsp;&gt; 0, care se proiecteaza ortogonal pe axa Ox in focar, form...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/6_aplicatie/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/6_aplicatie/</guid>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:44:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 2]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Ecuatia dreptei, intersectia a doua drepte, distanta dintre doua puncte, aria&nbsp;cercului.Enunt:Sa se afle aria cercului circumscris triunghiului format de dreptele avand ecuatiile:x - 3y + 1 = 0, 4x&nbsp;+ 3y - 11 = 0 si 3x + y - 2 = 0.Raspuns:&nbsp;25&pi;/4.]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2876xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_2.html?axBA2064xABdxBA2876xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:42:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 3]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teotetic:Functia de gradul doi, translatia, rotatia, vectori, parabola raportata la axa sa de simetrie si la tangenta la varf, focarul parabolei, parametrul parabolei.Enunt:Sa se afle focarul parabolei al carei grafic este definit prin functia de gradul al doileaf:R - &gt; R, f(x) = x&sup2...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_3.html?axBA2064xABdxBA2899xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_3.html?axBA2064xABdxBA2899xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:53:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 4]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Ecuatia elipsei, unghiul dintre doua drepte, diametru in elipsa, ecuatia unei drepte, panta unei drepte, intersectiile unei drepte cu o elipsa.Enunt:Se da&nbsp;elipsa de ecuatie x&sup2;/5 + y&sup2;/3&nbsp;- 1 = 0. Sa se afle masura unghiului dintrediametrii avand lungimea egala cu...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_4.html?axBA2064xABdxBA2974xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_4.html?axBA2064xABdxBA2974xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:15:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 5]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Hiperbola echilatera, tangenta la hiperbola, focarele hiperbolei, aria suprafetei triunghiulare.Enunt:Sa se afle hiperbola echilatera cu proprietatea ca tangenta intr-un punct al sau, avand&nbsp; proiectia pe axa transversa intr-un&nbsp;focar, formeaza cu axele de coordonate un tr...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_5.html?axBA2064xABdxBA2975xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_5.html?axBA2064xABdxBA2975xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:04:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLUL 6]]></title>
					<description><![CDATA[Suport teoretic:Ecuatia parabolei, translatia de vector dat, focarul parabolei.Enunt:Sa se afle coordonatele focarului parabolei (P) avand ecuatia $latex x={##frac{1}{5}}##cdot{y^2}+{##frac{6}{5}}##cdot{y}-##frac{1}{5}.$Raspuns:$latex F(-##frac{3}{4};-3).$]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/exemplul_6.html?axBA2064xABdxBA2979xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/exemplul_6.html?axBA2064xABdxBA2979xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:59:00 +0200</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
