<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
         <title><![CDATA[DETERMINANTS]]></title>
        <description><![CDATA[Le calcul des d&eacute;terminants d'ordre n, en partant de la d&eacute;finition,&nbsp;ou de leurs propri&eacute;t&eacute;s,&nbsp;constitue le but de ce chapitre, dont l'utilit&eacute;&nbsp;est rencontr&eacute;e dans la r&eacute;solution des &eacute;quations&nbsp;lin&eacute;aires, dans la pr&eacute;sentation sous une forme unitaire et facile &agrave; etre&nbsp;retenue, de pas mal de formules de g&eacute;om&eacute;trie analytique et pas seulement.&nbsp;]]></description>
        <link>http://www.profesoronline.ro/fr/determinants.html?axBA2064xABexBA55</link>
        <lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:03:44 +0200</lastBuildDate>
        <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:03:44 +0200</pubDate>
        <generator>www.profesoronline.ro</generator>
				
									<item>
					<title><![CDATA[THEORIE]]></title>
					<description><![CDATA[D&eacute;finition&nbsp;du d&eacute;terminant (d'ordre n):Etant donn&eacute;e une matrice carr&eacute;e d'ordre n de la forme A = (aij) o&ugrave;&nbsp;i, j appartiennent &agrave; l'ensemble&nbsp;{1, 2, ... ,n}&nbsp;c'est-&agrave;-dire&nbsp; $latex A =##left(##begin{array}{ccc}a_{11}&amp;##cdots&am...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/determinants/</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/determinants/</guid>
					<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:17:36 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLE 1]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:D&eacute;finition du d&eacute;terminant d'ordre 6, nombre des inversions et le signe d'une permutation.Enonc&eacute;:Quel signe pr&eacute;c&egrave;de le&nbsp;terme a15a23a34a41a52a66 du d&eacute;veloppement d'un d&eacute;terminant&nbsp;d'ordre 6?R&eacute;ponse:Signe +.]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_1.html?axBA2064xABdxBA2559xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_1.html?axBA2064xABdxBA2559xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:40:00 +0300</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLE 2]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:D&eacute;finition du d&eacute;terminant d'ordre n, inversions, signe d'une permutation, permutation impaire.Enonc&eacute;:Calculer le terme du&nbsp;d&eacute;veloppement du d&eacute;terminant suivant, qui contient les &eacute;l&eacute;ments a13, a25, a32, a51:$latex ##Delt...]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_2.html?axBA2064xABdxBA2619xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_2.html?axBA2064xABdxBA2619xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:27:00 +0200</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title><![CDATA[EXEMPLE 3]]></title>
					<description><![CDATA[Support th&eacute;orique:Calcul d'un&nbsp;d&eacute;terminant, propri&eacute;t&eacute;s des&nbsp;d&eacute;terminants.Enonc&eacute;:Montrer que:$latex ##Delta=##begin{vmatrix}x+y&amp;-x&amp;x+z####x+z&amp;y+z&amp;-z####-y&amp;y+z&amp;x+y##end{vmatrix}=(x+y+z)^3.$]]></description>
					<link>http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_3.html?axBA2064xABdxBA2868xABbxBAartDet</link>
					<guid isPermaLink="true">http://www.profesoronline.ro/fr/exemple_3.html?axBA2064xABdxBA2868xABbxBAartDet</guid>
					<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:04:00 +0300</pubDate>
									</item>
						</channel>
</rss>
